販売状況
| 6区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6区画 |
![]() 6,299万円 |
延べ:105.62m2(31.95坪) |
100.11m2 (30.28坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,599万円 |
延べ:105.83m2(32.01坪) |
100.11m2 (30.28坪) |
||
| 4号棟 |
![]() 6,499万円 |
延べ:106.55m2(32.23坪) |
100.19m2 (30.30坪) |
||
| 7号棟 |
![]() 5,999万円 |
延べ:107.67m2(32.57坪) |
100.09m2 (30.27坪) |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉町2丁目 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,999万円~6,599万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 草加 徒歩13分 ~ 14分 (約1040m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 100.09㎡ ~100.19㎡ | ||
| 建物面積 | 105.62㎡ ~107.67㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262318 | ||













