販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:94.71m2(28.64坪) |
110.35m2 (33.38坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:93.26m2(28.21坪) |
108.25m2 (32.74坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:95.84m2(28.99坪) |
108.16m2 (32.71坪) |
60%/200% |
|
| D号棟 |
![]() 5,490万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
101.24m2 (30.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 氷川町 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 5,490万円~5,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 草加 徒歩8分 ~ 16分 (約570m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 101.24㎡ ~110.35㎡ | ||
| 建物面積 | 93.26㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 氷川小学校 徒歩6分 ~12分 (約480m ~960m) | ||
| 中学校区 | 谷塚中学校 徒歩21分 ~30分 (約1640m ~2340m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262341 | ||














