販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,190万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
134.64m2 (40.72坪) |
60%/160% |
||
![]() 4,590万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) |
135.06m2 (40.85坪) |
60%/160% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 苗塚町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,190万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 草加 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 134.64㎡ ~135.06㎡ | ||
| 建物面積 | 93.57㎡ ~93.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262470 | ||










