販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,990万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) |
100.69m2 (30.45坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| B号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
100.05m2 (30.26坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| C号棟 |
![]() 5,690万円 |
延べ:98.22m2(29.71坪) |
100.05m2 (30.26坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| D号棟 |
![]() 5,890万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
101.15m2 (30.59坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西町932番 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,590万円~5,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 草加 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 100.05㎡ ~101.15㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~98.22㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200%(一部160% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西町小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 草加中学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263963 | ||















