物件の特徴
主な設備
電気
上水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 6,199万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県草加市西町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『草加』 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 建物面積 | 112.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建02411号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公138.64㎡(41.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 西町小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 草加中学校 徒歩18分 (約1420m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | けやきの保育園西町 徒歩2分 (約140m) 重松歯科医院 徒歩3分 (約200m) TCS真野商店 徒歩3分 (約180m) フラワー幼稚園 徒歩6分 (約480m) マルヤス 草加店 徒歩8分 (約620m) 島忠 草加店 徒歩12分 (約920m) 草加市立西町小学校 徒歩9分 (約710m) 草加氷川郵便局 徒歩12分 (約900m) ウエルシア 草加花栗店 徒歩12分 (約940m) 草加市立氷川児童センター 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4795434 | 取引態様 | 媒介 |











