販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,490万円 |
延べ:91.18m2(27.58坪) |
117.10m2 (35.42坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 5,690万円 |
延べ:92.95m2(28.11坪) |
130.91m2 (39.60坪) |
60%/200% |
|
| D号棟 |
![]() 5,690万円 |
延べ:92.33m2(27.92坪) |
102.47m2 (30.99坪) |
60%/200% |
|
| E号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:95.02m2(28.74坪) |
102.51m2 (31坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西町 628番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,490万円~5,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 草加 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 102.47㎡ ~130.91㎡ | ||
| 建物面積 | 91.18㎡ ~95.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267207 | ||


















