販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:98.74m2(29.86坪) |
121.06m2 (36.62坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
公共下水
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 草加市八幡町9期 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,180万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 新田 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 121.06㎡ ~121.06㎡ | ||
| 建物面積 | 98.74㎡ ~98.74㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268211 | ||


















