販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:91.50m2(27.67坪) |
130.35m2 (39.43坪) |
70%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 長栄4丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,590万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 新田 バス乗車15分 新栄町 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 130.35㎡ ~130.35㎡ | ||
| 建物面積 | 91.50㎡ ~91.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268405 | ||















