販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 6,390万円 |
延べ:96.67m2(29.24坪) |
128.99m2 (39.01坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 6,190万円 |
延べ:98.53m2(29.8坪) |
157.65m2 (47.68坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 旭町3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 6,190万円~6,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 新田 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 128.99㎡ ~157.65㎡ | ||
| 建物面積 | 96.67㎡ ~98.53㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 新田中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269551 | ||











