物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県草加市西町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『草加』 徒歩18分 (約1440m) 東武伊勢崎・大師線『谷塚』 徒歩21分 (約1610m) 東武伊勢崎・大師線『獨協大学前』 徒歩36分 (約2810m) |
||
| 建物面積 | 公113.44㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公116.27㎡(35.17坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 氷川小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 谷塚中学校 徒歩20分 (約1570m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 氷川コミュニティセンター 徒歩3分 (約240m) 西町第3児童遊園 徒歩8分 (約590m) ヤマダデンキ テックランドNew草加店 徒歩4分 (約320m) 草加市立氷川小学校 徒歩7分 (約520m) 草加氷川幼稚園 徒歩8分 (約590m) マルヤス 草加店 徒歩8分 (約610m) ローソンストア100 草加西町店 徒歩8分 (約610m) 草加市立西町小学校 徒歩10分 (約760m) 草加市立西町児童クラブ 徒歩10分 (約760m) 草加氷川郵便局 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4818001 | 取引態様 | 専属専任媒介 |















