物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
ユニットバス
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
フローリング張替
ウォークインクローゼット
バルコニー
家庭菜園
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県草加市花栗1丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『草加駅』 徒歩15分 (約1200m) 東武伊勢崎・大師線『獨協大学前駅』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.78㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向10.55㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 ◇トイレ設備新規交換◇間取り変更◇システムキッチン新規交換◇洗面化粧台新規交換◇電気設備新規交換◇玄関フロアタイル交換◇浴室換気乾燥暖房機新規交換◇洗濯防水パン新規交換◇分電盤新規交換◇ハウスクリーニング 【内装】2026年10月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ◇全室クロス新規張替◇全室フローリング新規張替◇建具新規交換◇レースカーテン新規設置◇リビングエアコン新規設置◇ユニットバス設備新規交換 |
||
| 総戸数 | 351戸 | 面積 | 敷地:4034.86㎡ |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | アイサワ工業 | ||
| 管理会社 | 国土管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花栗南小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 花栗中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,500円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 花栗第6公園 徒歩1分 (約20m) 優優保育園 徒歩3分 (約190m) 二木の菓子 草加店 徒歩4分 (約250m) 花栗第4公園 徒歩5分 (約370m) 業務スーパー 花栗店 徒歩5分 (約340m) ファミリーマート草加二丁目店 徒歩4分 (約260m) 草加市立病院 徒歩6分 (約450m) ウエルシア 草加花栗店 徒歩9分 (約680m) かおりPutra保育園 徒歩8分 (約590m) 草加市立花栗南小学校 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4910851 | 取引態様 | 媒介 |


















